Votre organisation dispose d'une page publique sur la plateforme, où sont affichés vos événements. Dans Organisateur → Site web (Organizer → Website), vous personnalisez son apparence et ses fonctionnalités.
Couleurs du site
Option | Description |
Couleur principale (Primary color) | Utilisée pour les boutons, les liens et les éléments mis en avant |
Couleur secondaire (Secondary color) | Couleur d'appoint |
Couleur du texte principal (Main text color) | Couleur du texte du corps de page |
Couleur du texte de l'en-tête (Header text color) | Couleur du texte de l'en-tête |
Visibilité des sections
Option | Description |
Afficher « Mon inscription » (Show My registration) | Permet aux participants de consulter leur inscription depuis votre page |
Afficher la liste des inscriptions (Show registration list) | Affiche l'accès à la liste des participants |
Afficher la carte des hébergements (Show accommodation map) | Active la carte des hébergements (Stay22) |
Cliquez sur Enregistrer (Save) pour appliquer les modifications.
L'apparence du site web de chaque événement se configure séparément dans Configuration → Site web (Settings → Website).